Ubiquiti EdgeSwitch 16 XG
Артикул
ES-16-XG-EU
Производитель
США
Технические характеристики
Размеры | 443 x 43 x 221 мм |
Вес | 2.62 кг (2.71 кг с креплениями для установки в стойку) |
Корпус | Сталь SGCC |
Внутренняя пропускная способность | 160 Гбит/с |
Совокупная пропускная способность портов | 320 Гбит/с |
Скорость обработки пакетов | 238.10 млн пакетов/с |
Максимальное энергопотребление | 36 Вт (исключая SFP/SFP+ модули) |
Способ питания | AC: 100-240 В AC/50-60 Гц, универсальный вход DC: Встроенный разъём питания (2.5 мм): 16-25 В / 56 Вт |
Поддерживаемый диапазон напряжения | AC: 100-240 В AC DC: 16-25 В DC |
Блок питания | AC/DC, внутренний, 56 Вт DC |
Индикаторы на порту данных | Скорость / Состояние соединения / Активность соединения |
Сетевые интерфейсы | 12х 1/10 Гбит/с SFP+ Ethernet 4х 1/10 Гбит/с RJ45 Ethernet |
Интерфейс управления | Последовательный консольный порт RJ45, управление по выделенному кабелю или внутриполосно через порты Ethernet |
Крепление в стойку | Да, высота 1U |
Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса | По воздуху: ±24 кВ При контакте: ±24 кВ |
Испытание на шок и вибрацию | ETSI300-019-1.4 Standard |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95 % |
Температура окружающей среды рабочая | -5.. +40 °C |
Комплект поставки
EdgeSwitch 16 XG | 1 шт. | ||||||||||||||
Кабель питания | 1 шт. | ||||||||||||||
Пластины для крепления в стойку | 2 шт. | ||||||||||||||
Крепёжные болты М4 | 8 шт. | ||||||||||||||
Крепёжные болты #10-32 х 5/8" | 4 шт. | ||||||||||||||
Крепёжные гайки #10-32 х 5/8" | 4 шт. | ||||||||||||||
Руководство по установке | 1 шт.
Комплект поставки
|