Ubiquiti EdgeSwitch 48 (750W Model)
Артикул
ES-48-750W EU
Производитель
США
Технические характеристики
Размеры | 485 x 43.7 x 374.6 мм |
Вес | 6.5 кг |
Внутренняя пропускная способность | 70 Гбит/c |
Совокупная пропускная способность портов | 140 Гбит/c |
Скорость обработки пакетов | 104.16 млн. пак/с |
Максимальное энергопотребление | 750 Вт |
Способ питания | 100‑240 В AC/50‑60 Гц, универсальный вход |
Блок питания | AC/DC, внутренний, 750 Вт DC |
Индикаторы (на каждом порту) | RJ45: PoE, Скорость / Состояние соединения / Активность соединения SFP: Скорость / Состояние соединения / Активность соединения |
Интерфейсы | 48x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet 2x 1/10 Гбит/c SFP+ Ethernet Ports 2x 1 Гбит/c SFP Ethernet Ports |
Интерфейс управления | Управление по выделенному кабелю или внутриполосно через порты Ethernet |
Крепление в стойку | Да, 1U High |
Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса | 24 кВ воздушная / 24 кВ контактная |
Температура окружающей среды рабочая | -5.. +40 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Интерфейс PoE | POE+ IEEE 802.3af/at (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) 24 В DC Passive PoE (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
Максимальная мощность на порту в режиме PoE+, выдаваемая источником питания | 34.2 Вт |
Напряжение в режиме 802.3at | 50–57 В |
Максимальная мощность на порту в режиме Passive PoE | 17 Вт |
Диапазон напряжения в режиме 24 В Passive PoE | 20-27 В |
Максимальная суммарная мощность, доступная для питаемых по PoE устройств | 750 Вт* |
Комплект поставки
Коммутатор | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Крепёжные винты #10-32 х 5/8" | 4 шт. |
Крепёжные гайки #10-32 х 5/8" | 4 шт. |
Руководство по быстрой установке | 1 шт. |