LigoWave LigoDLB Propeller 5
Артикул
DLB-PROP-5
Производитель
Литва
Мощная точка доступа 5 ГГц 802.11a/n, MIMO 2x2, 29 дБм, оборудование можно использовать как точка-многоточка и точка-точка для создания линков до 5 км.
Рекомендованное расстояние
Технические характеристики
Рекомендуемая максимальная дальность | В режиме PTMP 5 км В режиме PTP 7 км При максимальной скорости в режиме PTP 4.5 км |
Беспроводной стандарт | IEEE 802.11a/n, iPoll |
Процессор | Atheros AR9342 533 МГц |
ОЗУ | 64 МБ DDR2 |
ПЗУ | 16 МБ SPI |
Защита от перенапряжения | 3 кВ линия-земля, 1 кВ линия-линия |
Поддержка MIMO | Да, 2х2 |
Режимы работы | Точка доступа (auto WDS), точка доступа (iPoll 3), клиент (WDS, iPoll 3), клиент (ARP NAT) |
Диапазон частот | 5.150 - 5.850 ГГц |
Мощность передатчика | До 29 дБм |
Чувствительность приёмника | От -97 до -75 дБм в зависимости от модуляции |
Ширина канала | 5, 10, 20, 40 МГц |
Схемы модуляции | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) |
Скорости передачи данных | 802.11n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбит/с 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 бит/с |
Коррекция ошибок | FEC, Selective ARQ |
Схема дуплексирования | Time division duplex |
Антенна | |
Тип антенны | Встроенная направленная панельная с двойной поляризацией |
Усиление антенны | 15 дБи |
Сетевые возможности | |
Проводной интерфейс | 1x 10/100 Base-T RJ-45 |
Режим работы | Bridge, router |
WAN | Static IP, DHCP client, PPPoE client |
NAT | Маршрутизация с или без NAT, Firewall* |
Статическая маршрутизация | Поддерживается |
VLAN | Поддерживается для управления и данных |
Беспроводная безопасность | WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise, WMM, WACL |
Изоляция пользователей | Поддерживается |
Программные возможности | |
Расширенная беспроводная функциональность | ATPC (автоматический контроль мощности передатчика), автоканал, автомодуляция, опрос клиентов по интеллектуальному методу |
Беспроводная безопасность | WPA/WPA2 personal, WPA/WPA2 enterprise, WACL, user isolation |
Беспроводной QoS | Приоритизация с 4 очередями iPoll3 |
Сетевые режимы работы | Bridge, router iPv4, router IPv6 |
Сетевые функции | Маршрутизация с и без NAT, VLAN |
Протоколы WAN | Static IP, DHCP client, PPPoE client |
Сервисы | DHCP server, SNMP server, NTP client, router advertisement daemon, ping watchdog |
Управление | HTTP(S) веб-интерфейс, SSH, чтение SNMP, WNMS, telnet |
Инструменты | Site survey, тест канала, ping, traceroute, анализатор спектра, отложенная перезагрузка |