MikroTik LDF LTE6 kit
Артикул
RBLDFR&R11e-LTE6
Производитель
Латвия
11450 рубRUB
Похожие товары
MikroTik LDF LTE6 kit - LTE-клиент (2G/3G/LTE), 8 дБи, RJ45, miniPCI-e
Уличная беспроводная система со встроенной антенной предназначена для установки на любую спутниковую ТВ-антенну.
Используйте имеющуюся у вас офсетную антенну для приёма программ спутникового телевидения с кронштейном регулировки угла наклона. Применяя тарелку достаточно большого диаметра, можно добиться коэффициента усиления антенны
30 дБи и выше.
Технические характеристики
Процессор | QCA9531, 1 ядро | ||
Архитектура | MIPSBE | ||
ОЗУ | 64 МБ RAM | ||
ПЗУ | 16 МБ Flash | ||
Сетевой интерфейс | 1х 10/100 Ethernet | ||
Интерфейс подключения | 1x miniPCI-e | ||
LTE-модем | Есть | ||
LTE-категория | 6 (300 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) | ||
Категория 3G | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) R8 (42,2 Мбит/с — нисходящий канал, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) |
||
Категория 2G | Class 12 | ||
Питание на входе | 12–57 В DC (Passive PoE, 802.3af/at) | ||
Максимальное энергопотребление | 6 Вт | ||
Коэффициент усиления внутренней антенны | 8 дБи | ||
Ширина диаграммы направленности антенны | 66° |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 ºС (протестировано) | ||
Операционная система | RouterOS Level 3 | ||
Размеры | 150 x 94 x 94 мм | ||
Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP68 | ||
Дополнительно | Кнопка Режим |
Поддерживаемые диапазоны
Тип сети | Каналы (частота в МГц) |
LTE (FDD) | 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 12 (700) / 17 (700) / 20 (800) / 25 (1900) / 26 (850) |
LTE (TDD) | 38 (2600) / 39 (1900) / 40 (2300) / 41n (2500) |
3G | 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900) |
2G | 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900) |
Поддержка агрегации двух несущих частот в LTE
1 + 1 / 5 / 8 / 20 | 2 + 2 / 5 / 12 / 17 | 3 + 3 / 5 / 7 / 8 / 20 | 7 + 7 / 8 / 12 / 20 | 8 + 8 |
12 + 12 | 38 + 38 | 39 + 39 / 41 | 40 + 40 | 41 + 41 |
Результаты замера производительности процессора
RBLDFR&R11e-LTE6 | QCA9531 тест через один порт 100M | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 173,6 | 88,9 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 70,9 | 36,3 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 160,8 | 82,3 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 90,8 | 46,5 |
Маршрутизация | 25 ip filter rules | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 43,2 | 22,1 |
Комплект поставки
LDF LTE6 kit | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0,38 А | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |