MikroTik wAP ac (Black)
Артикул
RBwAPG-5HacT2HnD-be
Производитель
Латвия
6725 рубRUB
MikroTik wAP ac (Black)
wAP ac (Black) является небольшой всепогодней беспроводной точкой доступа для мобильных устройств, идеально подходит для установки вне вашего дома, в саду, на веранде или в другом месте, где нужен беспроводной доступ с мобильного телефона или компьютера.
Устройство имеет один порт Gigabit Ethernet, она поддерживает технологию 802.11ac и может работать как на частотах 2,4 так и 5 ГГц одновременно.
wAP ac (Black) защищен от атмосферных воздействий и может быть прикреплена снаружи. Крышка оборудования может быть закреплен специальным винтом, который может быть открыт только владельцем.
Технические характеристики
Частота процессора | 720 МГц |
ОЗУ | 64 МБ |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
Рабочая частота | 5150-5875, 2412-2484 МГц |
Стандарт WiFi | 5 ГГц - 802.11a/n/ac 2.4 ГГц - 802.11b/g/n |
MIMO | 5 ГГц - 3х3 2.4 ГГц - 2х2 |
Беспроводной чип | 5 ГГц - QCA9880 2.4 ГГц - QCA9556 |
Тип антенны | Встроенная всенаправленная (излучение более-менее сферическое, а потому практически одинаковое во всех направлениях) |
Усиление антенны | 2 дБи |
Ширина луча | 360° |
Питание | 11-57 В (Passive PoE и 802.3af/at с экранированием без подключения к GND) |
Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм |
Операционная система | RouterOS level 4 |
Максимальное энергопотребление | 12 Вт |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
Характеристики радиомодуля
Пропускная способность | Мощность (2.4 ГГц) |
Чувствительность (2.4 ГГц) |
Мощность (5 ГГц) |
Чувствительность (5 ГГц) |
1 Мбит/с | 25 дБм | -95 дБм | ||
11 Мбит/с | 25 дБм | -90 дБм | ||
6 Мбит/с | 25 дБм | -95 дБм | 25 дБм | -96 дБм |
54 Мбит/с | 23 дБм | -80 дБм | 25 дБм | -81 дБм |
MCS0 | 25 дБм | -95 дБм | 25 дБм | -96 дБм |
MCS7 | 22 дБм | -74 дБм | 24 дБм | -77 дБм |
MCS9 | 23 дБм | -72 дБм |
Результаты замера производительности
RBwAPG-5HacT2HnD | QCA9556 1G тестирование одного порта | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпакетов/с | Мбит/с | Кпакетов/с | Мбит/с | Кпакетов/с | Мбит/с | ||
Bridging | none (fast path) | 81.2 | 986.1 | 233.1 | 954.8 | 576.7 | 295.3 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81.2 | 986.1 | 123.7 | 506.7 | 117.8 | 60.3 |
Routing | none (fast path) | 81.2 | 986.1 | 233.1 | 954.8 | 454.8 | 232.9 |
Routing | 25 simple queues | 81.2 | 986.1 | 152.6 | 625.0 | 137.2 | 70.2 |
Routing | 25 ip filter rules | 69.4 | 842.8 | 66.3 | 271.6 | 68.7 | 35.2 |
Комплект поставки
wAP ac (Black) | 1 шт. |
Блок питания 24 В 0.8 А | 1 шт. |
Набор шурупов | 1 шт. |
Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
Стяжка | 2 шт. |
Основа для крепления на потолок | 1 шт. |
Уличная точка доступа wi-fi