MikroTik hAP ac³ LTE6 kit
Артикул
RBD53GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6
Товара временно нет в наличии. Свяжитесь с нами по указанным контактным данным для уточнения информации по товару.
Wi-Fi маршрутизатор с LTE-модемом категории 6, 2,4+5 ГГц (a/b/g/n/ac), MIMO 2x2, 5x 1G RJ45, USB, micro-SIM
Технические характеристики
Процессор | IPQ-4019, 716 МГц, 4 ядра | ||
Архитектура | ARM (32 бит) | ||
ОЗУ | 256 МБ RAM | ||
ПЗУ | 16 МБ Flash | ||
Сетевой интерфейс | 5х 10/100/1000 Ethernet | ||
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 28 дБм для других стран) | ||
Интерфейс подключения | 1x micro-SIM для модема 1x miniPCl-e 1x USB 2.0 (тип А), 1 A, с возможностью сброса питания USB-порта |
||
Диапазоны беспроводной связи | 2,4 ГГц | 5 ГГц | |
Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac | |
Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с | 867 Мбит/с | |
Цепи MIMO | 2x2 | 2x2 | |
Коэффициент усиления антенны Wi-Fi | 3 дБи | 5,5 дБи | |
Поколение беспроводной связи | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 | |
Чип для беспроводной связи | IPQ-4019 | IPQ-4019 | |
Максимальный коэффициент усиления LTE-антенны | 4 дБи | ||
Категория LTE | 6 (300 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) | ||
Категория 3G | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) R8 (42,2 Мбит/с — нисходящий канал, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) |
||
Категория 2G | Class 12 | ||
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | ||
Питание на входе | 12–28 В DC Jack | ||
Число входов постоянного тока | 1 (DC Jack) | ||
Размеры | 251 x 129 x 39 мм | ||
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 °C (протестировано) | ||
Операционная система | RouterOS Level 4 | ||
Максимальное энергопотребление | 20 Вт, 16 Вт (без подключённых устройств) | ||
Дополнительно | Кнопка Режим |
Поддерживаемые диапазоны
Тип сети | Каналы (частота в МГц) |
LTE (FDD) | 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 12 (700) / 17 (700) / 20 (800) / 25 (1900) / 26 (850) |
LTE (TDD) | 38 (2600) / 39 (1900) / 40 (2300) / 41n (2500) |
3G | 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900) |
2G | 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900) |
Поддержка агрегации двух несущих частот в LTE
1 + 1 / 5 / 8 / 20 | 2 + 2 / 5 / 12 / 17 | 3 + 3 / 5 / 7 / 8 / 20 | 7 + 7 / 8 / 12 / 20 | 8 + 8 |
12 + 12 | 38 + 38 | 39 + 39 / 41 | 40 + 40 | 41 + 41 |
Характеристики радиочасти
Скорость (2,4 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
(дБм) | ||
1 Мбит/с | 27 | –100 |
11 Мбит/с | 27 | –94 |
6 Мбит/с | 27 | –96 |
54 Мбит/с | 24 | –78 |
MCS0 | 27 | –96 |
MCS7 | 23 | –73 |
Скорость (5 ГГц) | ||
6 Мбит/с | 28 | –96 |
54 Мбит/с | 22 | –80 |
MCS0 | 26 | –96 |
MCS7 | 21 | –75 |
MCS9 | 19 | –70 |
Результаты замера производительности процессора
RBD53GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 | IPQ-4019 (716 MГц) тест через все порты 1G | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 162,5 | 1973,4 |
469,9 |
1924.7 | 1488,4 | 762,1 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 162,5 | 1973,4 | 351,2 | 1438,5 | 352,1 | 180,3 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 1488,4 | 762,1 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 162,5 | 1973,4 | 468,6 | 1919,4 | 493,4 | 252,6 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 162,5 | 1973,4 | 222,8 | 912,6 | 227,4 | 116,4 |
Результаты замера производительности протоколов IPsec
RBD53GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 | IPQ-4018 пропускная способность IPsec | ||||||
Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 37,9 | 424,5 | 59 | 241,7 | 61,6 | 31,5 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403,2 | 38,5 | 157,7 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403,2 | 38,5 | 157,7 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 34,4 | 385,3 | 37,9 | 155,2 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 34,4 | 385,3 | 37,9 | 155,2 | 39,8 | 20,4 |
Комплект поставки
Wi-Fi роутер | 1 шт. |
Блок питания 24 В, 1,5 А | 1 шт. |
Съёмная подставка | 1 шт. |
Комплект креплений для настенного монтажа | 1 шт. |